Extract notice to the Minister
Raxar
Common name / Subject : Grepafloxacine (chlorhydrate de)
Name of the manufacturer : G.W.
Form : Comprimé
Dosage : 200 mg
Name of the manufacturer : G.W.
Form : Comprimé
Dosage : 200 mg
Indication : Pneumonie
INESSS' Recommendation
Avis de refus – Justesse du prix
Minister's decisions
Information actuellement non disponible en ligne
Evaluation published on October 01, 1998
Description du médicament
La grepafloxacine est une quinolone possédant un spectre antimicrobien similaire à la lévofloxacine. Le coût de traitement d’une pneumonie par la grepafloxacine est plus élevé que ceux de la lévofloxacine et de la ciprofloxacine.
Coût de traitement - Pneumonie acquise dans la communauté chez l’adulte (non sévère) | ||
Médicament | Posologie quotidienne | Coût du traitement* 10 jours |
céphalosporines : cefaclor - Ceclormc et autres cefixime - Supraxmc cefprozil - Cefzilmc cefuroxime axetil - Ceftinmc | 500 mg tid 400 mg id 500 mg bid 500 mg bid | 52,09 $ (générique) 37,94 $ 67,00 $ 64,34 $ |
macrolides : azithromycine -Zithromaxmc clarithromycine -Biaxinmc érythromycine Erythromycinemc et autres | 500 mg (jour 1), 250mg (jours 2-5) 500 mg bid 500 mg qid | 35,67 $ (5 jours) 63,16 $ 10,62 $ (générique) |
pénicillines : amoxicilline - Amoxilmc et autres amoxicilline/ acide clavulanique -Clavulinmc | 500 mg bid 600 mg id 500 mg id 400 mg bid | 57,11 $ 63,40 $ 57,10 $ 53,64 $ |
autres : doxycycline - Vibramycinmc et autres TMP/SMX -Bactrim DSmc et autres | 100 mg bid 800 mg/160 mg bid | 18,72 $ 9,44 $ (générique) |
* Coût selon la Liste de médicaments du régime général, octobre 1998, incluant les honoraires du pharmacien. |