Nos lignes directrices et processus
| Date | Titre |
|---|---|
| Janvier 2026 | Application du cadre de l'INESSS - L'appréciation de la valeur des technologies numériques en santé et en services sociaux |
| Décembre 2025 | Méthodologie de regroupement de la population Pop-Grouper et son utilisation par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux - Ce document offre un aperçu de la méthodologie de regroupement de la population Pop-Grouper, développée par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), ainsi que son application dans les projets de l’INESSS. En segmentant la population selon des profils de santé, cette approche permet d'analyser l’utilisation des soins et services en tenant compte de l’état de santé des usagers. |
| Décembre 2025 |
Ces documents et d’autres qui y sont associés sont disponibles sur la page Documents de référence sur le thème de l'innovation. |
| Juillet 2025 | La sensibilité éthique - Comment aborder des situations sensibles et les enjeux éthiques soulevés |
| Avril 2025 | Évaluation économique des interventions en santé et en services sociaux à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) - Les lignes directrices en évaluation économique des interventions en santé et en services sociaux guident l’appréciation de la dimension économique à l’INESSS. Ces lignes indiquent de manière synthétique les choix méthodologiques pertinents afin de produire des évaluations économiques rigoureuses et transparentes. Notice Santécom : 193102 |
| Décembre 2024 | Balises pour l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle (IA) générative à l'INESSS |
| Décembre 2024 | Lexique sur les termes utilisés en pharmacoéconomie - La Direction de l’évaluation des médicaments et des technologies à des fins de remboursement (DER) a développé un lexique présentant divers concepts fréquemment abordés au sein des analyses économiques effectuées dans le contexte d’évaluation des médicaments et des technologies. Cet outil de référence vise à soutenir l’appréciation par les membres des comités délibératifs permanents – Remboursement et accès (CDP-RA) et – Approches diagnostiques et dépistage (CDP-ADD) des travaux d’évaluation réalisés par les membres de la permanence de la DER. Notice Santécom : 188554 |
| Juin 2024 | Guide de soutien à l'appréciation de la valeur - Le Guide et d’autres documents associés sont disponibles sur la page Documents de référence sur le thème de l'innovation. |
| Avril 2024 | Lexique sur le thème de l'innovation - Le Lexique et d’autres documents associés sont disponibles sur la page Documents de référence sur le thème de l'innovation. |
| Mars 2024 | Rapport méthodologique - Développement et évaluation d’un outil logiciel basé sur GPT-4 pour l'aide au tri de documents dans le cadre de revues de la littérature : une preuve de concept |
| Septembre 2023 | Lignes directrices de revues rapides |
| Janvier 2023 | Typologie des documents méthodologiques et éthiques |
| Décembre 2023 | Typologie des produits de connaissance de l'INESSS |
| Juillet 2022 | Valoriser une voix citoyenne à l'INESSS - Guide pratique |
| Juin 2018 | Deuxième forum méthodologique |
| Octobre 2017 | Élaboration et adaptation des guides de pratique |
| Avril 2017 | Premier forum méthodologique |
| Janvier 2017 | Douze recommandations pour intégrer les revues systématiques existantes aux nouvelles revues - lignes directrices des Evidence-based Practice Centers (EPC) |
| Novembre 2016 | |
| Septembre 2016 | Outil d'évaluation et d'appréciation critique de la littérature grise (Liste AACODS) |
| Février 2015 et mars 2012 | - Cadre d'élaboration des guides de pratique dans le secteur des services sociaux |
| Janvier 2014 | Consultation des parties prenantes |
| Décembre 2013 | Préparation du plan de réalisation d'un projet |
| Mai 2013 | Le cadrage des projets de l'INESSS |
| Avril 2013 | Les normes de production des revues systématiques |